产品中心
医用PTFE介入导管专用挤出机线SK5
| 型号 | 外径范围 | 壁厚范围 |
| SK5-30 PRO | 0.5-5mm | 0.05-0.5mm |
| SK5-20 PRO MAX | 0.3-3mm | 0.025-0.2mm |
| SK5-MP | 多腔管(2~12腔) | |
| SK5-DB | 双层导电管 | |
| PTFE挤出机 PTFE Extruder Machine | |
| 可生产外径范围 Outside Diameter Range | 0.3-5mm/5-70mm |
| 可生产壁厚范围 Wall Thickness Range | 0.025-0.5mm/0.5-2mm |
| 可生产长度范围 Wall Length Range | 取决于管子尺寸 Depends on pipe size |
| 生产速度 Speed of Production | 0-20m/min |
| 成品类型 Production Type | PTFE内衬管、薄壁管、毛细管、微孔管、双层管、多腔管、芯轴 PTFE lined tubes, thin wall tubes, capillaries, microporous tubes, double layer tubes, multi-lumen tubes, mandrels |
| 1、预成型机 1.Preformer | |
| 功率 Power | 1-10KW |
| 料筒直径 Barrel Diameter | 18-38mm/38-300mm |
| 负载腔长度 Length of Loading Chamber | 300-2000mm |
| 挤出类型 Extrusion Type | 由下向上压 bottom up |
| 压力类型 Pressure Type | Hydraulic, electric cylinders 液压、电动缸 |
| 电压 Voltage | 380V 50HZ 3P |
| 2、主挤出机 2.Main Extruder | |
| 功率 Power | 3-10KW |
| 料筒直径 Barrel Diameter | 18-38mm/38-300mm |
| 负载腔长度 Loading Chamber Length | 300-2000mm |
| 挤出类型 Extrusion Type | 自下而上、自上而下、水平挤压 Bottom up, top down, horizontal extrusion |
| 压力类型 Pressure Type | Hydraulic, electric cylinders 液压、电动缸 |
| 电压 Voltage | 380V 50HZ 3P |
| 3、烧结炉 3.Sintering Furnace | |
| 功率 Power | 2-10kw |
| 高度 Height | 6000-9000mm |
| 温度 Temperature | 500℃ |
| 电压 Voltage | 380V 50HZ 3P |
| 烧结炉数量 Number of Furnaces for Sintering | 3 |
1. 糊膏状挤出各种规格分散料四氟管;
2. 立式安装挤出,每分钟可挤出2-15米;
3. 挤出长度可根据要求定制;
4. 设备智能控制,运行稳定;
5. 维护维修方便,传动灵活,结构易安装;
6. 尚科提供整套设备、必要辅助设备及技术方案;
7. 尚科提供运行工艺技术指导;
8. 可挤出多层材质管。










