制品中心
内平外波波纹管
PTFE 波纹管技术参数(Technical Specifications)
| 内径 I.D.(英寸/mm) | 外径 O.D.(英寸/mm) | 壁厚 W.T.(英寸/mm) | 工作压力 W.P.(psi/bar) | 爆破压力 B.P.(psi/bar) | 最小弯曲半径 B.R.(英寸/mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8"(10mm) | 0.551"(13.5mm) | 0.055"(1.4mm) | 1740 psi(90 bar) | 5220 psi(360 bar) | 0.984"(25mm) |
| 1/2"(13mm) | 0.654"(16.6mm) | 0.063"(1.6mm) | 1610 psi(83 bar) | 4829 psi(333 bar) | 1.102"(28mm) |
| 5/8"(16mm) | 0.807"(20.5mm) | 0.071"(1.8mm) | 1450 psi(75 bar) | 4350 psi(300 bar) | 1.969"(50mm) |
| 3/4"(19mm) | 0.949"(23.7mm) | 0.079"(2.0mm) | 1431 psi(74 bar) | 4292 psi(296 bar) | 2.480"(63mm) |
| 1"(25.4mm) | 1.213"(30.8mm) | 0.079"(2.0mm) | 1141 psi(59 bar) | 3422 psi(236 bar) | 3.543"(90mm) |
| 1-1/4"(32mm) | 1.457"(37mm) | 0.079"(2.0mm) | 725 psi(38 bar) | 2175 psi(150 bar) | 5.906"(150mm) |











